F1: Lance Stroll devant les Mercedes et les Ferrari

L’écurie Aston Martin et le pilote québécois Lance Stroll ont connu tout un premier week-end de Grand Prix de Formule 1, il y a deux semaines à Bahreïn, mais il semble qu’ils soient prêts à en rajouter une couche en Arabie saoudite.

À la séance initiale d’essais libres de vendredi à Jeddah, les monoplaces vertes de Fernando Alonso et de Stroll ont respectivement remis les troisième et quatrième meilleurs temps. Les Aston Martin n’ont été devancées que par les dominantes Red Bull, mais sont restées devant les Mercedes et les Ferrari.

Stroll a complété 20 tours de circuit, établissant un meilleur tour de 1 min 30,577 s. C’est un peu moins d’une seconde plus lent que Max Verstappen (1:29,617), le plus rapide jusqu’à maintenant.

Au deuxième entraînement de la journée, Alonso a été le deuxième plus rapide, derrière Verstappen, tandis que Stroll a glissé au septième échelon. Il a au moins retranché quatre dixièmes de seconde à son temps (1 :30,110) et s’est approché à une demi-seconde du meneur.

Une troisième séance d’essais libres suivra samedi, quelques heures avant les qualifications qui précéderont la course de dimanche.

1re séance d’essais libres

  1. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:29.617 (18 tours)
  2. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:30.100 (20)
  3. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:30.315 (22)
  4. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:30.577 (20)
  5. George Russell (GBR/Mercedes) 1:30.771 (26)
  6. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:30.787 (26)
  7. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:30.924 (23)
  8. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:30.949 (24)
  9. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:31.030 (23)
  10. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:31.110 (25)
  11. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:31.118 (26)
  12. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:31.181 (22)
  13. Nyck de Vries (NED/AlphaTauri-Red Bull) 1:31.450 (29)
  14. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:31.491 (24)
  15. Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) 1:31.552 (22)
  16. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:31.566 (23)
  17. Logan Sargeant (USA/Williams-Mercedes) 1:31.922 (26)
  18. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:31.970 (25)
  19. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:31.986 (22)
  20. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:32.149 (21)

2e séance d’essais libres

  1. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:29.603 (29 tours)
  2. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:29.811 (26)
  3. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:29.902 (26)
  4. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:30.039 (27)
  5. George Russell (GBR/Mercedes) 1:30.070 (27)
  6. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:30.100 (28)
  7. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:30.110 (27)
  8. Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) 1:30.181 (27)
  9. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:30.341 (28)
  10. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:30.592 (29)
  11. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:30.599 (27)
  12. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:30.721 (27)
  13. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:30.776 (30)
  14. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:30.810 (27)
  15. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:30.820 (25)
  16. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:30.837 (27)
  17. Nyck de Vries (NED/AlphaTauri-Red Bull) 1:30.921 (29)
  18. Logan Sargeant (USA/Williams-Mercedes) 1:30.959 (30)
  19. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:30.964 (26)
  20. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:31.052 (30)